How do I limit the amount of blog entries per page?
NASCAR-BUSCH: Talladega: Practice one times
Hello Guest
  
  • Login
• Register…
• Start blog
  • Who, Where, When
• What can I do?
• What to Read?
  • Polls
• Avatars
• Interests
  • Cities and Countries
• Random blog
• Users search
  • Search
• Games
• Tests
• CarGuru
  • Сообщества
• Talxy Chat
• Horoscope
• Online
 
Зарегистрируйся!

CarGuru > Other sport > NASCAR-BUSCH: Talladega: Practice one times 27 April 2007 09:43:56

  Recent blog posts: 
  They have birthday today: 
  Forums:   
  Discuss: 
  Recent forum topics: 
  Recent forum comments:
  Moderators:

NASCAR-BUSCH: Talladega: Practice one times

Guest 27 April 2007 09:43:56
 Pos No Driver Make Time Gap To 1st Speed Gap To 1st
--- ---- -------------------­- --------- ---------- ------ ------ -------- ------- -------
1. 27 David Green Ford 50.056 191.306
2. 18 J.J. Yeley Chevrolet 50.190 0.134 0.134 190.795 0.511 0.511
3. 90 Stephen Leicht Ford 50.347 0.157 0.291 190.200 0.595 1.106
4. 60 Carl Edwards Ford 50.396 0.049 0.340 190.015 0.185 1.291
5. 20 Denny Hamlin Chevrolet 50.420 0.024 0.364 189.925 0.090 1.381
6. 9 Scott Riggs Dodge 50.428 0.008 0.372 189.895 0.030 1.411
7. 47 Jon Wood Ford 50.435 0.007 0.379 189.868 0.027 1.438
8. 16 Greg Biffle Ford 50.456 0.021 0.400 189.789 0.079 1.517
9. 157 Brian Vickers Chevrolet 50.486 0.030 0.430 189.676 0.113 1.630
10. 00 Johnny Sauter Chevrolet 50.535 0.049 0.479 189.492 0.184 1.814
11. 22 Kenny Wallace Ford 50.601 0.066 0.545 189.245 0.247 2.061
12. 33 Tony Stewart Chevrolet 50.636 0.035 0.580 189.114 0.131 2.192
13. 4 Mark Green Dodge 50.637 0.001 0.581 189.111 0.003 2.195
14. 138 Jason Leffler Chevrolet 50.672 0.035 0.616 188.980 0.131 2.326
15. 06 Todd Kluever* Ford 50.685 0.013 0.629 188.932 0.048 2.374
16. 34 Paul Tracy Chevrolet 50.709 0.024 0.653 188.842 0.090 2.464
17. 64 Jamie McMurray Dodge 50.711 0.002 0.655 188.835 0.007 2.471
18. 41 Reed Sorenson Dodge 50.717 0.006 0.661 188.812 0.023 2.494
19. 2 Clint Bowyer Chevrolet 50.793 0.076 0.737 188.530 0.282 2.776
20. 8 Martin Truex Jr. Chevrolet 50.818 0.025 0.762 188.437 0.093 2.869
21. 21 Kevin Harvick Chevrolet 50.823 0.005 0.767 188.419 0.018 2.887
22. 77 Burney Lamar* Chevrolet 50.845 0.022 0.789 188.337 0.082 2.969
23. 25 Ashton Lewis Ford 50.891 0.046 0.835 188.167 0.170 3.139
24. 59 Stacy Compton Ford 50.921 0.030 0.865 188.056 0.111 3.250
25. 50 Danny O'Quinn Jr.* Ford 50.939 0.018 0.883 187.990 0.066 3.316
26. 11 Paul Menard Chevrolet 50.956 0.017 0.900 187.927 0.063 3.379
27. 01 Jay Sauter Chevrolet 50.965 0.009 0.909 187.894 0.033 3.412
28. 1 Mike Wallace Dodge 50.966 0.001 0.910 187.890 0.004 3.416
29. 66 Ken Schrader Ford 51.008 0.042 0.952 187.735 0.155 3.571
30. 88 Mark McFarland* Chevrolet 51.052 0.044 0.996 187.573 0.162 3.733
31. 12 Tracy Hines* Dodge 51.175 0.123 1.119 187.123 0.450 4.183
32. 35 Regan Smith Ford 51.276 0.101 1.220 186.754 0.369 4.552
33. 49 Derrike Cope Ford 51.867 0.591 1.811 184.626 2.128 6.680
34. 43 Aaron Fike Dodge 52.404 0.537 2.348 182.734 1.892 8.572
35. 5 Kyle Busch Chevrolet 52.466 0.062 2.410 182.518 0.216 8.788
36. 36 Tim Sauter Chevrolet 52.699 0.233 2.643 181.711 0.807 9.595
37. 10 John Andretti* Ford 52.744 0.045 2.688 181.556 0.155 9.750
38. 0 Kertus Davis Chevrolet 52.784 0.040 2.728 181.419 0.137 9.887
39. 99 Michael Waltrip Dodge 52.865 0.081 2.809 181.141 0.278 10.165
40. 14 Steadman Marlin Dodge 53.053 0.188 2.997 180.499 0.642 10.807
41. 72 Donnie Neuenberger Chevrolet 53.649 0.596 3.593 178.494 2.005 12.812
42. 05 Justin Ashburn Chevrolet 56.079 2.430 6.023 170.759 7.735 20.547

* Series rookie




---
http://www.motorspo­rt.com -- your source for motorsport news on the Internet
Add comment
Guest 27 April 2007 09:43:56 permanent link ]
 Pos No Driver Make Time Gap To 1st Speed Gap To 1st
--- ---- -------------------­--- --------- ---------- ------ ------ -------- ------- -------
1. 7 Mike Wallace Chevrolet 48.525 197.342
2. 33 Tony Stewart Chevrolet 48.561 0.036 0.036 197.195 0.147 0.147
3. 1 J.J. Yeley Chevrolet 48.749 0.188 0.224 196.435 0.760 0.907
4. 47 Jon Wood Ford 48.906 0.157 0.381 195.804 0.631 1.538
5. 59 Marcos Ambrose* Ford 49.025 0.119 0.500 195.329 0.475 2.013
6. 10 Dave Blaney Toyota 49.106 0.081 0.581 195.007 0.322 2.335
7. 9 Kasey Kahne Dodge 49.216 0.110 0.691 194.571 0.436 2.771
8. 6 David Ragan* Ford 49.221 0.005 0.696 194.551 0.020 2.791
9. 41 Reed Sorenson Dodge 49.241 0.020 0.716 194.472 0.079 2.870
10. 38 Jason Leffler Toyota 49.321 0.080 0.796 194.157 0.315 3.185
11. 66 Steve Wallace Dodge 49.344 0.023 0.819 194.066 0.091 3.276
12. 22 Mike Bliss Dodge 49.348 0.004 0.823 194.050 0.016 3.292
13. 60 Carl Edwards Ford 49.420 0.072 0.895 193.768 0.282 3.574
14. 16 Greg Biffle Ford 49.432 0.012 0.907 193.721 0.047 3.621
15. 37 Jamie McMurray Ford 49.482 0.050 0.957 193.525 0.196 3.817
16. 35 Bobby Hamilton Jr. Ford 49.507 0.025 0.982 193.427 0.098 3.915
17. 24 Casey Mears Chevrolet 49.524 0.017 0.999 193.361 0.066 3.981
18. 29 Scott Wimmer Chevrolet 49.536 0.012 1.011 193.314 0.047 4.028
19. 27 Ward Burton Ford 49.543 0.007 1.018 193.287 0.027 4.055
20. 18 Brad Coleman* Chevrolet 49.610 0.067 1.085 193.026 0.261 4.316
21. 2 Clint Bowyer Chevrolet 49.695 0.085 1.170 192.695 0.331 4.647
22. 4 Regan Smith Chevrolet 49.701 0.006 1.176 192.672 0.023 4.670
23. 77 Bobby Labonte Chevrolet 49.736 0.035 1.211 192.537 0.135 4.805
24. 20 Aric Almirola Chevrolet 49.772 0.036 1.247 192.397 0.140 4.945
25. 88 Shane Huffman Chevrolet 49.782 0.010 1.257 192.359 0.038 4.983
26. 21 Kevin Harvick Chevrolet 49.783 0.001 1.258 192.355 0.004 4.987
27. 5 Kyle Busch Chevrolet 49.804 0.021 1.279 192.274 0.081 5.068
28. 42 Juan Montoya* Dodge 49.812 0.008 1.287 192.243 0.031 5.099
29. 28 Robert Richardson, II* Chevrolet 49.832 0.020 1.307 192.166 0.077 5.176
30. 111 Martin Truex Jr. Chevrolet 49.887 0.055 1.362 191.954 0.212 5.388
31. 99 David Reutimann Toyota 49.904 0.017 1.379 191.888 0.066 5.454
32. 14 Kyle Krisiloff* Ford 49.939 0.035 1.414 191.754 0.134 5.588
33. 36 Brent Sherman Chevrolet 49.988 0.049 1.463 191.566 0.188 5.776
34. 17 Danny O'Quinn Jr. Ford 49.999 0.011 1.474 191.524 0.042 5.818
35. 25 David Gilliland Ford 50.031 0.032 1.506 191.401 0.123 5.941
36. 8 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 50.137 0.106 1.612 190.997 0.404 6.345
37. 90 Stephen Leicht Ford 51.588 1.451 3.063 185.625 5.372 11.717
38. 170 Justin Diercks* Chevrolet 51.612 0.024 3.087 185.538 0.087 11.804
39. 0 Eric McClure Chevrolet 52.589 0.977 4.064 182.091 3.447 15.251
40. 105 Justin Ashburn Chevrolet 53.008 0.419 4.483 180.652 1.439 16.690
41. 252 Donnie Neuenberger Ford 53.493 0.485 4.968 179.014 1.638 18.328

* Series rookie




---
http://www.motorspo­rt.com -- your source for motorsport news on the Internet
Add comment
 

Add new comment

As:
Login:  Password:  
 
 
  
 
Пожалуйста, относитесь к собеседникам уважительно, не используйте нецензурные слова, не злоупотребляйте заглавными буквами, не публикуйте рекламу и объявления о купле/продаже, а также материалы нарушающие сетевой этикет или УК РФ.


CarGuru > Other sport > NASCAR-BUSCH: Talladega: Practice one times 27 April 2007 09:43:56

see also:
A1GP: Eastern Creek: Team USA practice…
SCCA-WC: Derek, Justin Bell join…
GRANDAM: Mexico City: Krohn Racing/TRG…
пройди тесты:
see also:
izvenite ja uxoju...XYWE.
1992 Ford Fiesta 1300 radio code

  Copyright © 2001—2008 Car-Guru
Idea: Miсhael Monashev
Помощь и задать вопросы можно в сообществе support.car-guru.com.
Сообщения об ошибках оставляем в сообществе bugs.car-guru.com.
Предложения и комментарии пишем в сообществе suggest.car-guru.com.
Информация для родителей.
Write us at:
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please .