Can I be reminded of my friend's birthday via e-mail?
NASCAR-BUSCH: Phoenix race results
Hello Guest
  
  • Login
• Register…
• Start blog
  • Who, Where, When
• What can I do?
• What to Read?
  • Polls
• Avatars
• Interests
  • Cities and Countries
• Random blog
• Users search
  • Search
• Games
• Tests
• CarGuru
  • Сообщества
• Talxy Chat
• Horoscope
• Online
 
Зарегистрируйся!

CarGuru > Other sport > NASCAR-BUSCH: Phoenix race results 23 April 2005 10:09:46

  Recent blog posts: 
  Forums:   
  Discuss: 
  Recent forum topics: 
  Recent forum comments:
  Moderators:

NASCAR-BUSCH: Phoenix race results

Guest 23 April 2005 10:09:46
 Pos St No Driver Make Points Bonus Laps Status
--- --- --- -------------------­- --------- ------ ----- ---- -----------
1. 20 66 Greg Biffle Ford 190 10 200 Running
2. 8 90 Elliott Sadler Ford 170 200 Running
3. 11 14 David Stremme Dodge 165 200 Running
4. 7 21 Kevin Harvick Chevrolet 160 200 Running
5. 3 33 Tony Stewart Chevrolet 160 5 200 Running
6. 13 87 Joe Nemechek Chevrolet 150 200 Running
7. 30 99 Michael Waltrip Chevrolet 146 200 Running
8. 5 60 Carl Edwards* Ford 147 5 200 Running
9. 9 8 Martin Truex Jr. Chevrolet 143 5 200 Running
10. 4 18 J.J. Yeley Chevrolet 134 200 Running
11. 6 20 Denny Hamlin* Chevrolet 135 5 200 Running
12. 22 36 Stanton Barrett Pontiac 127 200 Running
13. 14 2 Clint Bowyer Chevrolet 124 200 Running
14. 26 27 David Green Ford 121 200 Running
15. 2 11 Paul Menard Chevrolet 118 200 Running
16. 12 22 Kenny Wallace Ford 115 200 Running
17. 24 25 Ashton Lewis Ford 112 200 Running
18. 25 47 Jon Wood* Ford 109 200 Running
19. 29 59 Stacy Compton Ford 106 200 Running
20. 28 44 Justin Labonte Chevrolet 103 200 Running
21. 23 35 Jason Keller Ford 100 200 Running
22. 27 23 Mark Green Chevrolet 97 200 Running
23. 34 178 Jerry Robertson Chevrolet 94 200 Running
24. 15 58 Brent Sherman* Dodge 91 200 Running
25. 16 0 Kertus Davis* Chevrolet 88 199 Running
26. 10 1 Johnny Sauter Dodge 85 199 Running
27. 43 49 Steve Grissom Ford 82 199 Running
28. 1 6 Kasey Kahne Dodge 84 5 199 Running
29. 42 294 Derrike Cope Ford 76 199 Running
30. 36 143 A J Fike* Dodge 73 199 Running
31. 41 7 Scott Gaylord Chevrolet 70 199 Running
32. 17 41 Reed Sorenson* Dodge 67 176 Running
33. 31 32 Shane Hmiel Chevrolet 64 173 Running
34. 32 72 Geoffrey Bodine Chevrolet 61 164 Running
35. 18 34 Randy LaJoie Chevrolet 58 160 Out of Race
36. 19 64 Jamie McMurray Dodge 55 145 Out of Race
37. 40 10 Michel Jourdain Jr.* Ford 52 145 Running
38. 39 52 Eric McClure Ford 49 122 Out of Race
39. 35 5 Boston Reid* Chevrolet 46 83 Out of Race
40. 33 40 Scott Lagasse Jr. Dodge 43 81 Out of Race
41. 21 12 Tim Fedewa Dodge 40 60 Out of Race
42. 37 38 Tyler Walker* Dodge 37 55 Out of Race
43. 38 254 David Gilliland Chevrolet 34 24 Out of Race

* Series rookie




---
http://www.motorspo­rt.com -- your source for motorsport news on the Internet
Add comment
 

Add new comment

As:
Login:  Password:  
 
 
  
 
Пожалуйста, относитесь к собеседникам уважительно, не используйте нецензурные слова, не злоупотребляйте заглавными буквами, не публикуйте рекламу и объявления о купле/продаже, а также материалы нарушающие сетевой этикет или УК РФ.


CarGuru > Other sport > NASCAR-BUSCH: Phoenix race results 23 April 2005 10:09:46

see also:
DEERE NAPA - part III
Park the 20
Re: Taking a battery out
пройди тесты:
see also:
Nissan Sentra 1999 GXE model
99 Type R electrical problems
1970 nova

  Copyright © 2001—2008 Car-Guru
Idea: Miсhael Monashev
Помощь и задать вопросы можно в сообществе support.car-guru.com.
Сообщения об ошибках оставляем в сообществе bugs.car-guru.com.
Предложения и комментарии пишем в сообществе suggest.car-guru.com.
Информация для родителей.
Write us at:
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please .