How do I recollect my password?
2006 - 04 - RSM - Practice 2
Hello Guest
  
  • Login
• Register…
• Start blog
  • Who, Where, When
• What is interesting here?
• Duels
  • Polls
• Avatars
• Interests
  • Cities and Countries
• Random blog
• Users search
  • Search
• Games
• Tests
• CarGuru
  • Сообщества
• Talxy Chat
• Horoscope
• Online
 
Register!

CarGuru > Formula-1 > 2006 - 04 - RSM - Practice 2 21 April 2006 18:00:08

  Recent blog posts: 
  They have birthday today: 
  Forums:   
  Discuss: 
  Recent forum topics: 
  Recent forum comments:
  Модератор:

2006 - 04 - RSM - Practice 2

Brian Lawrence 21 April 2006 17:18:57
 ## Driver Team Time Lps Gap %Gap Km/hr mph
===================­====================­====================­=================
1 F Alonso Renault 1'25.043 15 0.000 0.000 208.821 129.756
5 M Schumacher Ferrari 1'25.371 13 0.328 0.386 208.019 129.257
38 R Kubica BMW-Sauber 1'25.421 31 0.378 0.444 207.897 129.181
36 A Davidson Honda 1'25.699 31 0.656 0.771 207.223 128.762
6 F Massa Ferrari 1'25.879 16 0.836 0.983 206.789 128.492
2 G Fisichella Renault 1'25.991 15 0.948 1.115 206.519 128.325
8 J Trulli Toyota 1'26.029 24 0.986 1.159 206.428 128.268
35 A Wurz Williams-Cosworth 1'26.328 31 1.285 1.511 205.713 127.824
4 JP Montoya McLaren-Mercedes 1'26.334 15 1.291 1.518 205.699 127.815
16 N Heidfeld BMW-Sauber 1'26.387 7 1.344 1.580 205.573 127.737
12 J Button Honda 1'26.427 12 1.384 1.627 205.477 127.678
3 K Rдikkцnen McLaren-Mercedes 1'26.500 16 1.457 1.713 205.304 127.570
11 R Barrichello Honda 1'26.653 19 1.610 1.893 204.942 127.345
19 C Albers Midland-Toyota 1'26.783 24 1.740 2.046 204.635 127.154
17 J Villeneuve BMW-Sauber 1'26.797 13 1.754 2.062 204.602 127.133
37 R Doornbos Red Bull-Ferrari 1'26.917 27 1.874 2.204 204.319 126.958
10 N Rosberg Williams-Cosworth 1'26.989 10 1.946 2.288 204.150 126.853
20 V Liuzzi T Rosso-Cosworth 1'27.128 24 2.085 2.452 203.824 126.650
9 M Webber Williams-Cosworth 1'27.157 6 2.114 2.486 203.756 126.608
14 D Coulthard Red Bull-Ferrari 1'27.503 12 2.460 2.893 202.951 126.108
18 T Monteiro Midland-Toyota 1'27.544 20 2.501 2.941 202.856 126.049
7 R Schumacher Toyota 1'27.639 5 2.596 3.053 202.636 125.912
21 S Speed T Rosso-Cosworth 1'27.719 25 2.676 3.147 202.451 125.797
15 C Klien Red Bull-Ferrari 1'27.990 12 2.947 3.465 201.827 125.410
40 N Jani T Rosso-Cosworth 1'28.361 21 3.318 3.902 200.980 124.883
39 G Mondini Midland-Toyota 1'28.833 27 3.790 4.457 199.912 124.220
22 T Sato S Aguri-Honda 1'29.870 23 4.827 5.676 197.605 122.786
23 Y Ide S Aguri-Honda 1'31.042 20 5.999 7.054 195.062 121.206

Weather: Air 25, Track 31, Humidity 32%, Dry

--

Brian Lawrence
Brian_W_Lawrence@ms­n.com
Wantage, Oxfordshire, UK


Add comment
Brian Lawrence 21 April 2006 18:00:08 permanent link ]
 ## Driver Team Time Lps Gap %Gap Km/hr mph
===================­====================­====================­=================
1 F Alonso Renault 1'25.043 15 0.000 0.000 208.821 129.756
5 M Schumacher Ferrari 1'25.371 13 0.328 0.386 208.019 129.257
38 R Kubica BMW-Sauber 1'25.421 31 0.378 0.444 207.897 129.181
36 A Davidson Honda 1'25.699 31 0.656 0.771 207.223 128.762
6 F Massa Ferrari 1'25.879 16 0.836 0.983 206.789 128.492
2 G Fisichella Renault 1'25.991 15 0.948 1.115 206.519 128.325
8 J Trulli Toyota 1'26.029 24 0.986 1.159 206.428 128.268
35 A Wurz Williams-Cosworth 1'26.328 31 1.285 1.511 205.713 127.824
4 JP Montoya McLaren-Mercedes 1'26.334 15 1.291 1.518 205.699 127.815
16 N Heidfeld BMW-Sauber 1'26.387 7 1.344 1.580 205.573 127.737
12 J Button Honda 1'26.427 12 1.384 1.627 205.477 127.678
3 K Rдikkцnen McLaren-Mercedes 1'26.500 16 1.457 1.713 205.304 127.570
11 R Barrichello Honda 1'26.653 19 1.610 1.893 204.942 127.345
19 C Albers Midland-Toyota 1'26.783 24 1.740 2.046 204.635 127.154
17 J Villeneuve BMW-Sauber 1'26.797 13 1.754 2.062 204.602 127.133
37 R Doornbos Red Bull-Ferrari 1'26.917 27 1.874 2.204 204.319 126.958
10 N Rosberg Williams-Cosworth 1'26.989 10 1.946 2.288 204.150 126.853
20 V Liuzzi T Rosso-Cosworth 1'27.128 24 2.085 2.452 203.824 126.650
9 M Webber Williams-Cosworth 1'27.157 6 2.114 2.486 203.756 126.608
14 D Coulthard Red Bull-Ferrari 1'27.503 12 2.460 2.893 202.951 126.108
18 T Monteiro Midland-Toyota 1'27.544 20 2.501 2.941 202.856 126.049
7 R Schumacher Toyota 1'27.639 5 2.596 3.053 202.636 125.912
21 S Speed T Rosso-Cosworth 1'27.719 25 2.676 3.147 202.451 125.797
15 C Klien Red Bull-Ferrari 1'27.990 12 2.947 3.465 201.827 125.410
40 N Jani T Rosso-Cosworth 1'28.361 21 3.318 3.902 200.980 124.883
39 G Mondini Midland-Toyota 1'28.833 27 3.790 4.457 199.912 124.220
22 T Sato S Aguri-Honda 1'29.870 23 4.827 5.676 197.605 122.786
23 Y Ide S Aguri-Honda 1'31.042 20 5.999 7.054 195.062 121.206

Weather: Air 25, Track 31, Humidity 32%, Dry

--

Brian Lawrence
Brian_W_Lawrence@ms­n.com
Wantage, Oxfordshire, UK



Add comment
 

Add new comment

As:
Login:  Password:  
 
 
  
 
Пожалуйста, относитесь к собеседникам уважительно, не используйте нецензурные слова, не злоупотребляйте заглавными буквами, не публикуйте рекламу и объявления о купле/продаже, а также материалы нарушающие сетевой этикет или законы РФ. Ваш ip-адрес записывается.


CarGuru > Formula-1 > 2006 - 04 - RSM - Practice 2 21 April 2006 18:00:08

see also:
Full Tonneau - 2000 Miata
Re: Side air vent rust repair
Re: Loose front rotor
pass tests:
{censored}
see also:
volkswagon t4 autosleeper
VW emissions
1989 volvo 760 turbo with no check…

  Copyright © 2001—2010 Car-Guru
Идея: Монашёв Михаил.
Авторами текстов, изображений и видео, размещённых на этой странице, являются пользователи сайта.
See Help and FAQ in the community support.car-guru.com.
Write in the community about the bugs you have noticedbugs.car-guru.com.
Write your offers and comments in the communities suggest.car-guru.com.
Information for parents.
Пишите нам на .
If you would like to report an abuse of our service, such as a spam message, please .
Если Вы хотите пожаловаться на содержимое этой страницы, пожалуйста .